www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Крышные : Вентилятор ВКРС ДУ звс11


Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Производительность в рабочей зоне м3/час От Полное давление, Па, t=20°C Полное давление, Па, t=400°C Полное давление, Па, t=600°C V, m3 Масса, кг Число лопаток Цена, руб
ВКРС ДУ 03 3,55 0,18 1500 2500 600 0-260 0-113 0-87 0,34 65 6 20 783
ВКРС ДУ 02 3,55 0,18 1500 2500 600 0-260 0-113 0-87 0,34 65 6 21 316
ВКРС ДУ 03 3,55 0,25 1500 6 20 908
ВКРС ДУ 03 3,55 0,25 1500 3000 750 0-255 0-111 0-85 0,34 67 9 21 355
ВКРС ДУ 02 3,55 0,25 1500 6 20 908
ВКРС ДУ 02 3,55 0,25 1500 3000 750 0-255 0-111 0-85 0,34 67 9 21 355
ВКРС ДУ 03 3,55 1,50 3000 5250 1250 0-1160 0-505 0-389 0,34 66 6 24 934
ВКРС ДУ 02 3,55 1,50 3000 5250 1250 0-1160 0-505 0-389 0,34 66 6 25 567
ВКРС ДУ 03 3,55 2,20 3000 6300 1600 0-1160 0-505 0-389 0,34 66 9 25 342
ВКРС ДУ 02 3,55 2,20 3000 6300 1600 0-1160 0-505 0-389 0,34 66 9 26 347
ВКРС ДУ 03 4,00 0,37 1500 3750 750 0-320 0-139 0-107 0,4 77 6 26 087
ВКРС ДУ 02 4,00 0,37 1500 3750 750 0-320 0-139 0-107 0,4 77 6 26 390
ВКРС ДУ 03 4,00 0,55 1500 4750 1000 0-400 0-174 0-134 0,4 78 9 26 850
ВКРС ДУ 02 4,00 0,55 1500 4750 1000 0-400 0-174 0-134 0,4 78 9 27 213
ВКРС ДУ 03 4,00 3,00 3000 8000 1750 0-1520 0-662 0-510 0,4 77 6 28 903
ВКРС ДУ 02 4,00 3,00 3000 8000 1750 0-1520 0-662 0-510 0,4 77 6 29 640
ВКРС ДУ 03 4,00 4,00 3000 9500 2000 0-1620 0-705 0-543 0,4 78 9 33 020
ВКРС ДУ 02 4,00 4,00 3000 9500 2000 0-1620 0-705 0-543 0,4 78 9 33 800
ВКРС ДУ 03 4,5 0,75 1500 5500 1500 0-460 0-200 0-154 0,6 81 6 33 670
ВКРС ДУ 02 4,5 0,75 1500 5500 1500 0-460 0-200 0-154 0,6 81 6 33 778
ВКРС ДУ 03 4,5 1,10 1500 6800 2000 0-500 0-217 0-167 0,6 86 9 33 930
ВКРС ДУ 02 4,5 1,10 1500 6800 2000 0-500 0-217 0-167 0,6 86 9 33 930
ВКРС ДУ 03 4,5 5,50 3000 11400 3000 0-1950 0-849 0-654 0,6 79 6 35 403
ВКРС ДУ 02 4,5 5,50 3000 11400 3000 0-1950 0-849 0-654 0,6 79 6 36 270
ВКРС ДУ 03 4,5 7,50 3000 14000 3800 0-2100 0-914 0-704 0,6 78 9 36 340
ВКРС ДУ 02 4,5 7,50 3000 14000 3800 0-2100 0-914 0-704 0,6 78 9 37 158
ВКРС ДУ 03 5 1,10 1500 8000 2000 0-600 0-261 0-201 0,8 90 6 29 857
ВКРС ДУ 02 5 1,10 1500 8000 2000 0-600 0-261 0-201 0,8 90 6 30 593
ВКРС ДУ 03 5 1,50 1500 9600 2400 0-640 0-278 0-214 0,8 94 9 29 987
ВКРС ДУ 02 5 1,50 1500 9600 2400 0-640 0-278 0-214 0,8 94 9 31 027
ВКРС ДУ 03 5,6 0,55 1000 7200 1800 0-320 0-139 0-107 1,05 98 6 29 640
ВКРС ДУ 02 5,6 0,55 1000 7200 1800 0-320 0-139 0-107 1,05 98 6 30 377
ВКРС ДУ 03 5,6 0,75 1000 8800 2200 0-340 0-148 0-114 1,05 100 9 30 290
ВКРС ДУ 02 5,6 0,75 1000 8800 2200 0-340 0-148 0-114 1,05 100 9 31 235
ВКРС ДУ 03 5,6 1,10 1000 9 34 320
ВКРС ДУ 02 5,6 1,10 1000 9 34 883
ВКРС ДУ 03 5,6 2,20 1500 11000 2800 0-720 0-313 0-241 1,05 99 6 34 780
ВКРС ДУ 02 5,6 2,20 1500 11000 2800 0-720 0-313 0-241 1,05 99 6 35 620
ВКРС ДУ 03 5,6 3,00 1500 13400 3400 0-780 0-339 0-261 1,05 106 9 36 270
ВКРС ДУ 02 5,6 3,00 1500 13400 3400 0-780 0-339 0-261 1,05 106 9 36 782
ВКРС ДУ 03 6,3 1,10 1000 10500 2600 0-400 0-174 0-134 1,12 107 6 0,00
ВКРС ДУ 02 6,3 1,10 1000 10500 2600 0-400 0-174 0-134 1,12 107 6 0,00
ВКРС ДУ 03 6,3 1,50 1000 12600 3200 0-440 0-191 0-147 1,12 112 9 0,00
ВКРС ДУ 02 6,3 1,50 1000 12600 3200 0-440 0-191 0-147 1,12 112 9 0,00
ВКРС ДУ 03 6,3 4,00 1500 16000 4000 0-980 0-426 0-328 1,12 128 6 0,00
ВКРС ДУ 02 6,3 4,00 1500 16000 4000 0-980 0-426 0-328 1,12 128 6 0,00
ВКРС ДУ 03 6,3 5,50 1500 19800 5000 0-1060 0-461 0-350 1,12 139 9 0,00
ВКРС ДУ 02 6,3 5,50 1500 19800 5000 0-1060 0-461 0-350 1,12 139 9 0,00
ВКРС ДУ 03 7,1 2,20 1000 15400 4000 0-550 0-239 0-184 1,73 143 6 48 654
ВКРС ДУ 02 7,1 2,20 1000 15400 4000 0-550 0-239 0-184 1,73 143 6 48 654
ВКРС ДУ 03 7,1 3,00 1000 19000 5000 0-600 0-261 0-201 1,73 156 9 51 777
ВКРС ДУ 02 7,1 3,00 1000 19000 5000 0-600 0-261 0-201 1,73 156 9 51 777
ВКРС ДУ 03 7,1 7,50 1500 23500 6000 0-1280 0-557 0-429 1,73 161 6 53 777
ВКРС ДУ 02 7,1 7,50 1500 23500 6000 0-1280 0-557 0-429 1,73 161 6 53 777
ВКРС ДУ 03 7,1 11,00 1500 28000 7000 0-1320 0-574 0-442 1,73 175 9 62 051
ВКРС ДУ 02 7,1 11,00 1500 28000 7000 0-1320 0-574 0-442 1,73 175 9 62 051
ВКРС ДУ 03 8 4,00 1000 22500 5600 0-710 0-309 0-238 2,8 234 6 54 798
ВКРС ДУ 02 8 4,00 1000 22500 5600 0-710 0-309 0-238 2,8 234 6 54 798
ВКРС ДУ 03 8 5,50 1000 24000 6000 0-650 0-283 0-218 2,8 326 9 47 398
ВКРС ДУ 02 8 5,50 1000 24000 6000 0-650 0-283 0-218 2,8 326 9 49 270
ВКРС ДУ 03 8 11,00 1500 33000 8750 0-1580 0-687 0-530 2,8 244 6 0,00
ВКРС ДУ 02 8 11,00 1500 33000 8750 0-1580 0-687 0-530 2,8 244 6 0,00
ВКРС ДУ 03 8 18,50 1500 40500 10000 0-1720 0-748 0-577 2,8 326 9 65 002
ВКРС ДУ 02 8 18,50 1500 40500 10000 0-1720 0-748 0-577 2,8 326 9 65 772
ВКРС ДУ 03 9 3,00 750 26250 6500 0-740 0-322 0-248 2,8 240 9 57 617
ВКРС ДУ 02 9 3,00 750 26250 6500 0-740 0-322 0-248 2,8 240 9 59 705
ВКРС ДУ 03 9 4,00 750 28000 7500 0-620 0-269 0-208 3,35 298 9 55 900
ВКРС ДУ 02 9 4,00 750 28000 7500 0-620 0-269 0-208 3,35 298 9 58 067
ВКРС ДУ 03 9 7,50 1000 23000 6000 0-475 0-206 0-159 3,35 272 6 63 620
ВКРС ДУ 02 9 7,50 1000 23000 6000 0-475 0-206 0-159 3,35 272 6 65 236
ВКРС ДУ 03 9 11,00 1000 38000 10000 0-970 0-422 0-325 3,35 353 9 65 780
ВКРС ДУ 02 9 11,00 1000 38000 10000 0-970 0-422 0-325 3,35 353 9 68 311
ВКРС ДУ 03 9 22,00 1500 32000 7500 0-900 0-391 0-302 3,35 280 6 80 765
ВКРС ДУ 02 9 22,00 1500 32000 7500 0-900 0-391 0-302 3,35 280 6 80 765
ВКРС ДУ 03 9 30,00 1500 9 90 054
ВКРС ДУ 02 9 30,00 1500 9 90 054
ВКРС ДУ 03 10 5,50 750 43000 11000 0-1120 0-487 0-375 4,6 442 6 91 025
ВКРС ДУ 02 10 5,50 750 43000 11000 0-1120 0-487 0-375 4,6 442 6 91 230
ВКРС ДУ 03 10 7,50 750 52500 13000 0-1200 0-522 0-402 4,6 497 9 100 251
ВКРС ДУ 02 10 7,50 750 52500 13000 0-1200 0-522 0-402 4,6 497 9 100 830
ВКРС ДУ 03 10 11,00 1000 6 103 463
ВКРС ДУ 03 10 11,00 1000 40000 10000 0-680 0-296 0-228 4,6 467 9 103 463
ВКРС ДУ 02 10 11,00 1000 6 106 184
ВКРС ДУ 02 10 11,00 1000 40000 10000 0-680 0-296 0-228 4,6 467 9 106 184
ВКРС ДУ 03 10 15,00 1000 6 110 434
ВКРС ДУ 03 10 15,00 1000 9 110 434
ВКРС ДУ 02 10 15,00 1000 6 110 998
ВКРС ДУ 02 10 15,00 1000 9 110 998
ВКРС ДУ 03 10 18,50 1000 9 121 651
ВКРС ДУ 02 10 18,50 1000 9 122 232
ВКРС ДУ 03 11,2 11,00 750 46500 12000 0-800 0-348 0-268 5,34 490 6 104 822
ВКРС ДУ 02 11,2 11,00 750 46500 12000 0-800 0-348 0-268 5,34 490 6 114 298
ВКРС ДУ 03 11,2 15,00 750 56000 14000 0-840 0-365 0-281 5,34 490 9 112 698
ВКРС ДУ 02 11,2 15,00 750 56000 14000 0-840 0-365 0-281 5,34 490 9 120 564
ВКРС ДУ 03 11,2 18,50 1000 62000 15000 0-1400 0-609 0-469 5,34 500 6 116 610
ВКРС ДУ 02 11,2 18,50 1000 62000 15000 0-1400 0-609 0-469 5,34 500 6 120 033
ВКРС ДУ 03 11,2 30,00 1000 74000 18000 0-1500 0-653 0-503 5,34 565 9 131 430
ВКРС ДУ 02 11,2 30,00 1000 74000 18000 0-1500 0-653 0-503 5,34 565 9 135 668
ВКРС ДУ 03 12,5 15,00 750 64000 16000 0-1000 0-435 0-335 7,11 600 6 112 143
ВКРС ДУ 02 12,5 15,00 750 64000 16000 0-1000 0-435 0-335 7,11 600 6 116 298
ВКРС ДУ 03 12,5 22,00 750 78000 20000 0-1040 0-452 0-349 7,11 677 9 129 818
ВКРС ДУ 02 12,5 22,00 750 78000 20000 0-1040 0-452 0-349 7,11 677 9 134 810
ВКРС ДУ 03 12,5 37,00 1000 86000 22000 0-1780 0-775 0-597 7,11 578 6 146 450
ВКРС ДУ 02 12,5 37,00 1000 86000 22000 0-1780 0-775 0-597 7,11 578 6 151 871
ВКРС ДУ 03 12,5 45,00 1000 104000 26000 0-1900 0-827 0-637 7,11 662 9 157 603
ВКРС ДУ 02 12,5 45,00 1000 104000 26000 0-1900 0-827 0-637 7,11 662 9 163 662
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки